<入札手続関係>
<契約約款>
令和6年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
R6.3月 | R6.4月 | R6.5月 | R6.6月 | R6.7月 | R6.8月 |
R6.9月 | R6.10月 | R6.11月 | R6.12月 | R7.1月 | R7.2月 |
令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
R5.3月 | R5.4月 | R5.5月 | R5.6月 | R5.7月 | R5.8月 |
R5.9月 | R5.10月 | R5.11月 | R5.12月 | R6.1月 | R6.2月 |
令和6年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
R6.3月 | R6.4月 | R6.5月 | R6.6月 | R6.7月 | R6.8月 |
R6.9月 | R6.10月 | R6.11月 | R6.12月 | R7.1月 | R7.2月 |
令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
R5.3月 | R5.4月 | R5.5月 | R5.6月 | R5.7月 | R5.8月 |
R5.9月 | R5.10月 | R5.11月 | R5.12月 | R6.1月 | R6.2月 |
令和7年3月17日現在
発注見通し | 契約結果 |
---|---|
令和7年度 | 令和7年度 |
令和6年度 | 令和6年度 |
令和5年度 | 令和5年度 |
発注を予定している、予定価格が250万円以上の公共工事を公表します。
発注見通しは、適宜見直し(変更・追加・削除)を行い、公表します。ここに公表する内容は、公表時点における予定であるため、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合や、予告なく変更又は中止することがあります。また、ここに掲載されていない工事が発注される場合もあります。
【工事】
・公共工事発注見通し(令和7年3月現在)
・公共工事発注見通し(令和6年3月現在)
・公共工事発注見通し(令和5年3月現在)
【コンサル委託】