区分 | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |
分担金及 び負担金 |
2,086,518,000 | 71.30 | 1,955,646,000 | 71.06 | 130,872,000 | 6.69 |
使用料及 び手数料 |
298,067,000 | 10.19 | 317,340,000 | 11.53 | △19,273,000 | △6.07 |
財産収入 | 79,856 | 0.00 | 2,832,109 | 0.11 | △2,752,253 | △97.18 |
繰入金 | 167,227,000 | 5.71 | 156,822,000 | 5.70 | 10,405,000 | 6.64 |
繰越金 | 136,832,762 | 4.68 | 55,365,831 | 2.01 | 81,466,931 | 147.14 |
諸収入 | 237,683,913 | 8.12 | 263,998,528 | 9.59 | △26,314,615 | △9.97 |
歳入合計 | 2,926,408,531 | 100.00 | 2,752,004,468 | 100.00 | 174,404,063 | 6.34 |
区分 | 令和5年度決算 | 令和4年度決算 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |
議会費 | 267,445 | 0.01 | 295,422 | 0.01 | △27,977 | △9.47 |
総務費 | 77,522,837 | 2.70 | 129,974,925 | 4.97 | △52,452,088 | △40.36 |
処理場費 | 2,510,903,870 | 87.51 | 2,203,901,986 | 84.27 | 307,001,884 | 13.93 |
公債費 | 280,747,320 | 9.78 | 280,999,373 | 10.75 | △252,053 | △0.09 |
予備費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
歳出合計 | 2,869,441,472 | 100.00 | 2,615,171,706 | 100.00 | 254,269,766 | 9.72 |
平成18年8月の「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について(「地方行改新指針」)」では、発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り、地方公営企業や第三セクターなどの関連団体を含む連結ベースで公会計の整備に取り組むこととされました。
平成26年4月に取りまとめられた「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」の中で、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が総務省から示され、平成27年1月の「統一的な基準による地方公会計の整備促進について(総務大臣通知)」では、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間で、全ての地方公共団体において、「統一的な基準」に基づいて財務書類を作成することとされており、すべての地方公共団体に対し財務書類4表の整備が要請されたことを受け、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」の作成をしております。