区分 | 令和2年度決算 | 令和元年度決算 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |
分担金及 び負担金 |
2,035,740,000 | 56.98 | 2,105,165,000 | 58.07 | △69,425,000 | △3.30 |
使用料及 び手数料 |
329,374,800, | 9.22 | 351,566,600 | 9.70 | △22,191,800 | △6.31 |
国庫支出金 | 321,300,000 | 8.99 | 305,100,000 | 8.42 | 16,200,000 | 5.31 |
財産収入 | 630,825 | 0.02 | 792,824 | 0.02 | △161,999 | △20.43 |
寄附金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
繰入金 | 65,476,000 | 1.83 | 0 | 0.00 | 65,476,000 | - |
繰越金 | 64,041,403 | 1.79 | 106,576,675 | 2.94 | △42,535,272 | △39.91 |
諸収入 | 169,044,192 | 4.73 | 170,644,878 | 4.71 | △1,600,686 | △0.94 |
組合債 | 587,300,000 | 16.44 | 585,100,000 | 16.14 | 2,200,000 | 0.38 |
歳入合計 | 3,572,907,220 | 100.00 | 3,624,945,977 | 100.00 | △52,038,757 | △1.44 |
区分 | 令和2年度決算 | 令和元年度決算 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 | |
議会費 | 294,518 | 0.01 | 307,429 | 0.01 | △12,911 | △4.20 |
総務費 | 190,533,940 | 5.40 | 331,372,738 | 9.30 | △140,838,798 | △42.50 |
処理場費 | 3,197,563,395 | 90.60 | 3,156,695,196 | 88.65 | 40,868,199 | 1.30 |
公債費 | 140,882,262 | 3.99 | 72,529,211 | 2.04 | 68,353,051 | 94.24 |
予備費 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | - |
歳出合計 | 3,529,274,115 | 100.00 | 3,560,904,574 | 100.00 | △31,630,459 | △0.89 |
平成18年8月の「地方公共団体における行政改革の更なる推進のための指針の策定について(「地方行改新指針」)」では、発生主義の活用及び複式簿記の考え方の導入を図り、地方公営企業や第三セクターなどの関連団体を含む連結ベースで公会計の整備に取り組むこととされました。
平成26年4月に取りまとめられた「今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書」の中で、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした財務書類の作成に関する統一的な基準が総務省から示され、平成27年1月の「統一的な基準による地方公会計の整備促進について(総務大臣通知)」では、原則として平成27年度から平成29年度までの3年間で、全ての地方公共団体において、「統一的な基準」に基づいて財務書類を作成することとされており、すべての地方公共団体に対し財務書類4表の整備が要請されたことを受け、「貸借対照表」、「行政コスト計算書」、「純資産変動計算書」、「資金収支計算書」の作成をしております。